
JOANLAB Negozio Ufficiale di Laboratorio Pipetta di Plastica Singolo Canale Digitale Apparecchiature di Laboratorio Micropipetta Regolabile Con Punte di Pipette
You will be redirected to AliExpress to complete your purchase
Specifications
- Marca
- JOANLAB
- Origine
- CN (Origine)
- Prodotti chimici ad alto impatto
- Nessuno
- Numero di modello
- M
- Classificazione
- PIPETTA
- Place of Origin
- Zhejiang, China
- Certificate
- CE,ISO9001
Product Description
Micropipette a volume variabile serie M | ||
Nome del prodotto | Micropipette a volume variabile serie M | |
Caratteristica del prodotto |
| |
Dati tecnici della micropipetta a volume variabile serie M | |||||||
Immagine | Modello | Volume gamma | Test volume (ul) | Imprecisione | Imprecisione | Incremento (ul) | Suggerimenti Volume |
M2.5 | 0,1-2,5 ul | 1.25 | ±3.00% | ±0.30% | 0.05 | 10 | |
M10 | 0,5-10 ul | 5 | ±1.50% | ±1.50% | 0.1 | 10 | |
M20 | 2-20ul | 10 | ±1.20% | ±1.20% | 0.5 | 200 | |
M50 | 5-50 ul | 25 | ±0.90% | ±0.30% | 0.5 | 200 | |
M100 | 10-100ul | 50 | ±1.00% | ±0.15% | 1 | 200 | |
M200 | 20-200ul | 100 | ±0.70% | ±0.15% | 1 | 200 | |
M1000 | 100-1000 ul | 500 | ±0.80% | ±0.20% | 5 | 1000 | |
M5000 | 500-5000ul | 2500 | ±0.60% | ±0.15% | 50 | 5000 | |
M10000 | 1-10l | 5 ml | ±1.20% | ±0.20% | 0,1 ml | 10 ml | |
Product information last updated on November 26, 2025
