AliExpress.io
HEX 19mm 20 pz Alluminio M12x1.5 Auto Ruota Lug Dadi 32mm Lunghezza Racing Lug Nut Per Chevrolet Mazda Hyundai Suzuki Rosso Blcak Grigio

HEX 19mm 20 pz Alluminio M12x1.5 Auto Ruota Lug Dadi 32mm Lunghezza Racing Lug Nut Per Chevrolet Mazda Hyundai Suzuki Rosso Blcak Grigio

4.986+ sold
€38.39
0% OFF
Buy on AliExpress

You will be redirected to AliExpress to complete your purchase

Specifications

Marca
CNSPEED
Origine
CN (Origine)
Prodotti chimici ad alto impatto
Nessuno
Tipo di articolo
Dadi e bulloni, Dadi e bulloni
Caratteristiche speciali
YC101826-1215
Materiale
Aluminum
Product description
32mm wheel lug nut
Choice
yes
semi_Choice
yes

Product Description

 
HEX 19mm 20 pezzi in alluminio M12x1.5 dadi per capocorda 32mm di lunghezza dado per capocorda da corsa stile forgiato modifica auto rosso Blcak grigio

Descrizione del prodotto

Colore: rosso, nero, nero pistola
Materiale: alluminio
Altezza: 32 mm
Adattatore: incluso

Imballaggio

20 * dadi per anse (include 4 dadi per anse antifurto) + 1 * adattatore per dadi per anse antifurto

Modello di applicazione

Per chevrolet 1983-2002 M12*1.5 Camaro 20
Per chevrolet 1992-2004 M12*1,5 S10 20
Per chevrolet 1997-2019 M12*1.5 Corrette 20
Per chevrolet 2002-2009 M12*1.5 TrailBlazer 24
Per chevrolet 2000-2013 M12*1.5 Impala 20
Per chevrolet 2018-2020 M12*1.5 Equinox 20
Per chevrolet 2005-2009 M12*1.5 Equinox 20
Per chevrolet 2011-2019 M12*1.5 Cruze 20
Per Hyundai 1990-2020 M12*1.5 Elantra 20
Per Hyundai 2018-2020 M12*1.5 Palisade 20
Per Hyundai 2019-2020 M12*1.5 Babbo Natale Fe XL 20
Per Hyundai 1994-2019 M12*1.5 Accento 20
Per Hyundai 2010-2019 M12*1.5 Avante 20
Per Hyundai 2006-2019 M12*1.5 Azera 20
Per Hyundai 2017-2019 M12*1.5 Celesta 20
Per Hyundai 2015-2019 M12*1.5 Creta 20
Per Hyundai 2013-2019 M12*1.5 Elantra GT 20
Per Hyundai 2015-2019 M12*1.5 Elite i20 20
Per Hyundai 2018-2019 M12*1.5 Encino 20
Per Hyundai 2011-2019 M12*1.5 Eon 20
Per Hyundai 2015-2019 M12*1.5 Grand i10 20
Per Hyundai 2008-2009 M12 * 1.5 Grand Srarex 20
Per Hyundai 1986-2019 M12*1.5 Grandeur 20
Per Hyundai 2012-2019 M12*1.5 HB20 20
Per Hyundai 2013-2019 M12*1.5 HB20S 20
Per Hyundai 2016-2019 M12*1.5 HB20X 20
Per Hyundai 2008-2019 M12*1.5 i10 20
Per Hyundai 2008-2019 M12*1.5 i20 20
Per Hyundai 2015-2019 M12*1.5 i20 attivo 20
Per Hyundai 2015-2019 M12*1.5 i20 Coupé 20
Per Hyundai 2007-2019 M12*1.5 i30 20
Per Hyundai 2017-2019 M12*1.5 i30 N 20
Per Hyundai 2011-2019 M12*1.5 i40 20
Per Hyundai 2016-2019 M12*1.5 loniq 20
Per Hyundai 2010-2019 M12*1.5 ix20 20
Per Hyundai 2014-2019 M12*1.5 ix25 20
Per Hyundai 2009-2019 M12*1.5 ix35 20
Per Hyundai 2017-2019 M12*1.5 monopatico 20
Per Hyundai 2017-2019 M12*1.5 correttore 20
Per Hyundai 2019 M12*1.5 lafesfa 20
Per Hyundai 2013-2019 M12*1.5 Maxcruz 20
Per Hyundai 2014-2019 M12*1.5 Mistra 20
Per Hyundai 2018-2019 M12*1.5 Nexo 20
Per Hyundai 2017-2019 M12*1.5 Reina 20
Per Hyundai 2000-2019 M12*1.5 Babbo Natale Fe 20
Per Hyundai 2018-2019 M12*1.5 Santro 20
Per Hyundai 2011-2019 M12*1.5 Solaris 20
Per Hyundai 2001-2019 M12*1.5 Sonata 20
Per Hyundai 2004-2019 M12*1.5 Tucson 20
Per Hyundai 2011-2019 M12*1.5 Veloster 20
Per Hyundai 1999-2019 M12*1.5 Verna 20
Per Hyundai 2014-2019 M12*1.5 Xcia 20
Per Subaru 2016-2019 M12*1.5 Justy 20
Per Subaru 2012-2019 M12*1.5 Pleo Plus 20
Per Mitsubishi 2001-2020 M12*1.5 EK wagon 20
Per Mitsubishi 1995-2020 M12*1,5 L200 20
Per Mitsubishi 1993-2020 M12 * 1.5 Outlander 20
Per Mitsubishi 2005-2020 M12 * 1.5 Triton 20
Per Mitsubishi 2010-2019 M12*1.5 ASX 20
Per Mitsubishi 2013-2019 M12 * 1,5 Attrage 20
Per Mitsubishi 2018-2019 M12*1.5 Colt Plus 20
Per Mitsubishi 2017-2019 M12 * 1.5 Eclipse Cross 20
Per Mitsubishi 2017-2019 M12*1.5 Grand Lancer 20
Per Mitsubishi 2011-2019 M12*1.5 Minicap MiEV 16
Per Mitsubishi 1995-2019 M12*1,5 Mirage 16
Per Mitsubishi 1995-2019 M12*1.5 Mirage G4 16
Per Mitsubishi 1990-2019 M12*1.5 Montero 24
Per Mitsubishi 1996-2019 M12*1.5 Montero Sport 24
Per Mitsubishi 1982-2019 M12*1.5 Pajero 24
Per Mitsubishi 1998-2019 M12*1.5 Pajero Sport 24
Per Mitsubishi 1997-2019 M12*1.5 RVR 20
Per Mitsubishi 2006-2019 M12*1.5 Shogun 24
Per Mitsubishi 2017-2019 M12*1.5 Shogun Sport 24
Per Mitsubishi 1998-2019 M12*1.5 Spcar Star 16
Per Mitsubishi 2005-2019 M12*1,5 Strada 24
Per Acura 2016-2019 M12*1.5 CDX 20
Per Acura 2012-2019 M12*1.5 ILX 20
Per Acura 2002-2006 M12*1,5 MDX 20
Per Acura 1991-2005 M12*1,5 NSX 20
Per Acura 2006-2019 M12*1.5 RDX 20
Per Acura 2014-2019 M12*1,5 TLX 20
Per Acura 2018-2019 M12*1.5 TLX-L 20
Per Acura 2003-2014 M12*1,5 TSX 20
Per Acura 2004-2008 M12*1,5 TL 20
Per Acura 1986-2001 M12*1.5 Intergra 16
Per Acura 1997-2001 M12*1.5 Integra Tipo-R 20
Per Acura 1997-2005 M12 * 1,5 EL 16
Per Acura 2005-2011 M12*1,5 CSX 16
Per Mazda 2012-2019 M12*1,5 CX-5 20
Per Mazda 2003-2020 M12*1.5 Mazda3 20
Per Mazda 2002-2019 M12*1,5 Atenza 20
Per Mazda 2003-2019 M12*1.5 Ascia 20
Per Mazda 2006-2019 M12*1,5 BT-50 24
Per Mazda 2015-2019 M12*1,5 CX-3 20
Per Mazda 2017-2019 M12*1,5 CX-8 20
Per Mazda 2006-2019 M12*1,5 CX-9 20
Per Mazda 1996-2019 M12*1.5 Demio 16
Per Mazda 1986-2019 M12*1.5 Mazda2 16
Per Mazda 2009-2013 M12*1.5 Mazda3 MPS 20
Per Mazda 2002-2019 M12*1.5 Mazda6 20
Per Mazda 2005-2007 M12*1.5 Mazda6 MPS 20
Per Mazda 2005-2014 M12*1,5 MX-5 20
Per Mazda 2015-2019 M12*1,5 MX-5 16
Per Mazda 2006-2015 M12*1,5 MX-5 Miata 20
Per Mazda 2016-2019 M12*1,5 MX-5 Miata 16
Per Mazda 2016-2019 M12*1.5 MX-5 RF 16
Per Mazda 2015-2019 M12*1.5 Roadster 16
Per Mazda 2005-2014 M12*1.5 Roadster 20
Per KIA 2017-2019 M12*1,5 300E 16
Per KIA 2009-2019 M12*1.5 Cadenza 20
Per KIA 1999-2006 M12*1.5 Carens 16
Per KIA 2006-2019 M12*1.5 Caring 20
Per KIA 2015-2019 M12*1.5 Carnevale 20
Per KIA 2006-2019 M12*1.5 Ceed 20
Per KIA 2008-2019 M12*1.5 Cerato 20
Per KIA 2009-2018 M12*1.5 Cerato Koup 20
Per KIA 2008-2019 M12*1.5 Forte 20
Per KIA 2009-2019 M12*1.5 Forte Koup 20
Per KIA 2009-2019 M12*1.5 Forte R 20
Per KIA 2012-2019 M12*1.5 Forte5 20
Per KIA 2011-2019 M12*1,5 K2 16
Per KIA 2012-2019 M12*1,5 K3 20
Per KIA 2018-2019 M12*1,5 K3 GT 20
Per KIA 2013-2017 M12*1,5 K3 Koup 20
Per KIA 2014-2019 M12*1,5 K4 20
Per KIA 2010-2020 M12*1,5 K5 20
Per KIA 2012-2020 M12*1,5 K9 20
Per KIA 2012-2019 M12*1,5 K9 20
Per KIA 2014-2020 M12*1,5 K900 20
Per KIA 2014-2019 M12*1,5 K900 20
Per KIA 2017-2019 M12*1.5 KX Croce 16
Per KIA 2015-2019 M12*1.5 KX3 20
Per KIA 2016-2019 M12*1.5 KX5 20
Per KIA 2017-2019 M12*1,5 KX7 20
Per KIA 2008-2019 M12*1.5 Mohave 24
Per KIA 2004-2019 M12*1,5 mattina 16
Per KIA 2016-2019 M12*1.5 Niro 20
Per KIA 2002-2010 M12*1.5 Opirus 20
Per KIA 2002-2006 M12*1.5 Optima 16
Per KIA 2010-2019 M12*1.5 Optima 20
Per KIA 2017-2019 M12*1,5 Pegas 16
Per KIA 2004-2017 M12*1.5 Picanto 16
Per KIA 2017-2019 M12*1.5 Picanto(JA) 20
Per KIA 2011-2017 M12*1.5 Orgoglio 16
Per KIA 2008-2019 M12*1.5 Procedere 20
Per KIA 2012-2019 M12*1,5 Quoris 20
Per KIA 2000-2019 M12*1.5 Rio 16
Per KIA 2017-2019 M12*1.5 Rio X-Line 16
Per KIA 2006-2019 M12*1.5 Rondo 20
Per KIA 1996-2004 M12*1,5 shuma 16
Per KIA 2009-2017 M12*1,5 shuma 20
Per KIA 2002-2020 M12*1,5 Sorento 20
Per KIA 2002-2019 M12*1.5 Sorento 20
Per KIA 2015-2019 M12*1.5 Sorento prime 20
Per KIA 2008-2020 M12*1,5 anima 20
Per KIA 2008-2019 M12*1,5 anima 20
Per KIA 2000-2009 M12*1,5 Spectra 16
Per KIA 1993-2019 M12*1.5 Sportage 20
Per KIA 1993-2019 M12*1.5 Sportage 20
Per KIA 2011-2016 M12*1.5 Sportage R 20
Per KIA 2017-2019 M12*1.5 Stinger 20
Per KIA 2017-2019 M12*1.5 stonico 16
Per KIA 2019-2020 M12*1.5 Telluride 20
Per KIA 2009-2019 M12*1,5 Venga 20
Per Lincoln 2002-2005 M12*1.5 Aviatore 20
Per Lincoln 2014-2019 M12*1.5 MKC 20
Per Lincoln 2006-2016 M12*1,5 MKZ 20
Per Suzuki 2013-2019 M12*1.5 S-Cross 20
Per Suzuki 2005-2019 M12*1,5 Swift (EUDM) 16
Per Suzuki 2017-2019 M12*1.5 SX4 20
Per Suzuki 1988-2019 M12*1.5 Vitara 20
Per Cadillac 2013-2019 M12 * 1,5 ATS 20
Per Cadillac 2016-2019 M12 * 1,5 ATS-V 20
Per Cadillac 2003-2007 M12 * 1,5 CTS 20

Dimensioni

Dettaglio M12*1,5



Pros & Cons

Pros

  • Realizzati in alluminio, leggeri e resistenti alla corrosione
  • Dimensione della spia standard di 19mm per un'installazione facile
  • Confezione da 20 pezzi, sufficiente per tutte le ruote di un'auto
  • Colori personalizzabili per adattarsi allo stile dell'auto

Cons

  • Non sono inclusi accessori per l'installazione come chiavi o guarnizioni
  • Non sono indicate le capacità di carico massime dei dadi
  • Non è confermata la compatibilità con tutti i modelli di auto senza controllare le specifiche
  • Nessuna informazione sulla garanzia del prodotto

Common Questions

Qual è il materiale di questi dadi per ruota?

Sono realizzati in alluminio, leggero e resistente.

Quali sono le dimensioni di questi dadi per capocorda?

La spia è di 19mm, la lunghezza è di 32mm e il filettatura è M12x1.5.

Quanti dadi per ruota sono inclusi nella confezione?

La confezione contiene 20 dadi per capocorda.

Quali colori sono disponibili per questo prodotto?

Sono disponibili i colori rosso, nero e grigio.

Quali sono le modalità di spedizione di questo prodotto?

Le modalità di spedizione non sono specificate nella descrizione fornita, è possibile contattare il venditore per ulteriori dettagli.

Product information last updated on March 12, 2026