
Kyorim ULTINA III BASS LURE Fishing ROD TORAY CARBON FUJI REEL SEAT FUJI VSS/CS REEL M/ML/MH POWER 2 Sections Fast ACTION
You will be redirected to AliExpress to complete your purchase
Specifications
- Brand Name
- kyorim
- Fishing Power
- 6-10lb(2.72-4.54kg)
- Position
- Ocean Boat Fishing, Ocean Beach Fishing, Lake, River, Reservoir Pond, Stream
- High-concerned chemical
- None
- Material
- Carbon
- Origin
- Mainland China
- Category
- Lure Rod
- Fishing Grip Type
- Spinning Rod
- Fishing Reels
- No
- Action
- FAST
- Model Number
- ULTINA III BASS LURE Fishing ROD
Product Description
40+36T TORAY CARBON FIBER
LIGHT WEIGHT AND HIGH STRENGTH
FUJI REEL SEAT
FUJI VSS SPINNING REEL SEAT
FUJI ECS CASTING REEL SEAT
FUJI GUIDES
FUJI ALCONITE GUIDE
CABON MONOCOQUE GRIP
Product Details:
Spinning 2.03M L | Power: L | Action: F | Lure WT.: 3-12g | Line WT.: L:4-10lbs | Weight:99g
Casting 2.03M L | Power: L | Action: F | Lure WT.: 3-12g | Line WT.: L:4-10lbs | Weight:109g
Spinning 1.98M ML | Power: ML | Action: F | Lure WT.:ML:5-15g | Line WT.: ML:6-12lbs | Weight: 102g
Casting 1.98M ML | Power: ML | Action: F | Lure WT.:ML:5-15g | Line WT.: ML:6-12lbs | Weight: 105g
Spinning 2.13M M | Power: M | Action: F | Lure WT.: M:6-18g | Line WT.: M:6-12lbs | Weight: 116g
Casting 2.13M M/MH | Power: M&MH | Action: F | Lure WT.: M:6-18g MH:8-28g | Line WT.: M:6-12lbs MH:6-16lbs| M Weight: 122g MH Weight: 124g
Spinning 2.28M M | Power: M | Action: F | Lure WT.: M:6-18g | Line WT.: M:6-16lbs ML:4-8lbs | Weight: 124g
Casting 2.28M M/MH | Power: M&MH | Action: F | Lure WT.: M:6-18g MH: 8-28g | Line WT.: M:6-16lbs MH:6-16lbs | M Weight: 130g MH Weight: 137g
Product information last updated on December 12, 2025
