
DWIN DGUS II/TA 1024*600 píxeles UART LCM 10,1 pulgadas HMI Monitor pantalla táctil Modbus IPS-TFT-LCD DMG10600T101-A5W grado Industrial
You will be redirected to AliExpress to complete your purchase
Specifications
- Nombre de la marca
- DWIN
- Origen
- CN(Origen)
- Modo de visualización
- Ninguno
- Producto químico de alta preocupación
- Ninguno
- Resolución
- 40*02, 1024*600 píxeles
- Número de modelo
- DMG10600T101_A5WTC,DMG10600T101_A5WTR,DMG10600T101_A5W
- es personalizado
- Sí
- Ángulo de Visión
- 85/85/85/85
- Color
- 24 bits 8R8G8B
- Modo de Retroiluminación
- LED
- Modo de interfaz serie
- RS232*2+RS485
- Temperatura de funcionamiento
- -20℃~70℃
- Recubrimiento Conformal
- Sí
- Nivel de Protección
- IP65 (Frontal)
- Tipo LCD
- Pantalla LCD IPS, TFT
- Vida útil de la retroiluminación
- Más de 30000 horas
- Control de Brillo
- 0~100 puntos
- Potencia Nominal
- <5W
- Temperatura de Almacenamiento
- -30℃~80℃
- Humedad Operativa
- 10%~90% HR
Product Description
Basado en T5L2 ASIC de diseño propio, color 16,7 millones, 24 bits, 1024*600 píxeles;
Con revestimiento conforme, nivel de protección IP65, anti-UV;
Interfaz RS232 y RS485, zócalo 8PIN 3.81;
Ampliamente utilizado con diferentes tipos de PLC;
Sistema de desarrollo dual: DGUS II/TA (juego de instrucciones);
Ángulo de visión IPS: 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D);
La CPU OS y GUI independiente. La CPU OS se puede desarrollar mediante DWIN OS y KeilC.
Especificaciones
Parámetros de visualización | ||||||
Tipo LCD | IPS, LCD TFT | |||||
Ángulo de visión | Amplio ángulo de visión, 85°/85°/85°/85°(L/R/U/D) | |||||
Resolución | 1024×600 píxeles (compatible 0°/90°/180°/270°) | |||||
Color | 8R8G8B de 24 bits | |||||
Área activa (A.A.) | 222,70 mm (ancho) ×125,30 mm (alto) | |||||
Área de visualización (V.A.) | 222,70 mm (ancho) ×125,30 mm (alto) | |||||
Modo de retroiluminación | LED | |||||
Vida útil de la retroiluminación | >30000 horas (Tiempo de degradación del brillo al 50% sobre la condición de trabajo continuo con el brillo máximo) | |||||
Brillo | 250 nombres | |||||
Control de brillo | Grado 0~100 (cuando el brillo se ajusta al 1%~30% del brillo máximo, puede ocurrir parpadeos y no se recomienda su uso en este rango) | |||||
Parámetros de interfaz serie | ||||||
Modo | UART2: RS232 | |||||
UART2,5 | Condición de prueba | Min. | Tipo | Máx. | Unidad Unidad | |
Salida 1 | - | -5.0 | -3.0 | V | ||
Salida 0 | 3.0 | 5.0 | - | V | ||
Entrada 1 | -15.0 | -5.0 | - | V | ||
Entrada 0 | - | 5.0 | 15.0 | V | ||
UART2,5 | 3150~3225600bps, valor típico de115200bps | |||||
UART4 | Condición de prueba | Min. | Tipo | Máx. | Unidad Unidad | |
Salida 1 | 2.5 | 5.0 | - | V | ||
Salida 0 | - | -5.0 | -2.5 | V | ||
Entrada 1 | 0 | 2.5 | - | V | ||
Entrada 0 | - | -2.5 | -0.2 | V | ||
UART4 | 3150~921600bps, valor típico de115200bps | |||||
Formato de datos | UART2: N81 | |||||
Cable de interfaz | Casquillo de 8 pines_3,81 mm;Conector de 4 pines_3,81 mm (CAN*1) | |||||
Especificaciones eléctricas | ||||||
Potencia nominal | <5W | |||||
Voltaje de funcionamiento | 7~36V, valor típico de 12V | |||||
corriente de funcionamiento | 340 mA | VCC=12V, retroiluminación máxima | ||||
120 mA | VCC=12V, retroiluminación apagada | |||||
Fuente de alimentación recomendada: 12V 1A CC | ||||||
Entorno operativo | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃(12V a 60% de humedad relativa) | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃ | |||||
Recubrimiento conformado | Sí | |||||
Humedad de Operación | 10%~90%RH, valor típico de 60% RH | |||||
Nivel de protección | IP65 (delantero) | |||||
Embalaje y dimensiones | ||||||
Factor de forma | WTC: 22,0 (ancho) × 22,0 (alto) × 29,5 (alto) mm | |||||
Peso neto | WTC: 970 g | |||||
Estándares de embalaje | ||||||
Modelo | Dimensiones | Capa | Cantidad/Capa | Cantidad (Unidad) | ||
Cartón1: | 220 mm (largo) × 160 mm (ancho) × 47 mm (alto) | - | - | - | ||
Cartón2: | 250 mm (largo) × 200 mm (ancho) × 80 mm (alto) | - | - | - | ||
Cartón3: | 320 mm (largo) × 270 mm (ancho) × 80 mm (alto) | 1 | 1 | 1 | ||
Cartón4: | 450 mm (largo) × 350 mm (ancho) × 300 mm (alto) | 1 | 5 | 5 | ||
Cartón5: | 600 mm (largo) × 450 mm (ancho) × 300 mm (alto) | 1 | 8 | 8 | ||
Pregunta 1:
¿Cómo puedo iniciar el desarrollo con un módulo LCD DWIN?¿Puedo montarlo directamente en mi máquina?
Respuesta:
No, primero debe actualizar el programa a la pantalla LCD y luego ensamblarlo.
Paso 1, consulte la plataforma de software de la pantalla, mencionada en la hoja de datos.
Paso 2, utilice el SDK de desarrollo correcto (diferentes plataformas utilizan diferentes SDK) para finalizar el desarrollo.
Paso 3, actualice el programa de software y pruebe
Paso 4, cuando pruebe OK, móntelo en la máquina.
Pregunta 2:
¿En qué industrias se utiliza DWIN LCD?
Respuesta:
Máquina de belleza, Fisioterapia, Salud y fitness, Tratamiento médico, Tratamiento de aire, Control de aire, Transporte (instruments para automóviles y navios), automatización de instrumentos y aparatos, Electricidad, Tratamiento de agua, Diseño y fabricación de circuitos integrados, Electrodomésticos de cocina (espremedor, horno, máquina de hielo, máquina de helados, ventilador de cocina), Nueva energía (fotovoltaica, electricidad eólica, pila de carga), electrodomésticos...
Pregunta 3:
¿El producto DWIN necesita un MOQ al comprar?
Respuesta:
No hay MOQ para producto estándar.
Pregunta 4:
¿DIN tendrá soporte técnico en línea?
Respuesta:
Sí, por supuesto, a continuación se puede obtener soporte técnico.
- Whatsapp: +8619192113166
- Correo electrónico de atención al cliente:dwinhmi@dwin.com.cn
- Foro del desarrollador DWIN://forums.dwin-global.com/
-Sitio web internacional://www.dwin-global.com/
- Herramienta de desarrollo://www.dwin-global.com/tool-page/
- Guía de desarrollo://www.dwin-global.com/development-guide/
- Videotutorial DGUS://www.dwin-global.com/t5l-dgus-v7-6-video-tutorial/
- Déjanos mensajes en Aliexpress.
Product information last updated on January 17, 2026
