AliExpress.io
6441S7 6441.S7 Gebläse Fan Motor Heizung Widerstand für Peugeot 307 407 für Citroen C3 C4 C5 C6 DS3 LR 002685   6G9N19W575AA

6441S7 6441.S7 Gebläse Fan Motor Heizung Widerstand für Peugeot 307 407 für Citroen C3 C4 C5 C6 DS3 LR 002685 6G9N19W575AA

4.144+ sold
€7.89€17.53
54% OFF
Buy on AliExpress

You will be redirected to AliExpress to complete your purchase

Specifications

Markenname
YAOPEI
Ursprung
CN (Herkunft)
Hochbetriebenes Chemikalienunternehmen
Keine
Besondere Merkmale
Blower Motor Resistor AC Heater Fan
Teilenummer austauschen
6441S7 6441.S7 A2048707710 LR002685
Artikelgewicht
220.6g
Luftvolumen
Standard
Teilenummer des Herstellers
6441S7 6441.S7 A2048707710 LR002685
Elektrischer Strom (A)
Standard
OEM-NR.
6441S7 6441.S7 A2048707710 LR002685
Druckunterschied
Standard
andere Teilenummer
6441S7 6441.S7 A2048707710 LR002685
Nenngeschwindigkeit (U/min)
Standard
Land/Region der Automobilherstellung
Standard
Warranty
Yes
Car Model
For Peugeot Citroen
Material Type
Blower Motor Resistor AC Heater Fan
Model Name
6441S7 6441.S7
Ships From
China
Condition
New

Product Description


6441S7 6441.S7 Gebläse Fan Motor Heizung Widerstand für Peugeot 307 407 für Citroen C3 C4 C5 DS3 LR002685 6G9N19W575AA


Ausstattung

Für Citroen:

Citroen C3 MK II 1.1 [2009-2015] Schrägheck 1124 60 44
Citroen C3 MK II 1.4 [2009-2015] Schrägheck 1360 7354
Citroen C3 MK II 1.4 HDI 70 [2009-2015] Schrägheck 1398 68 50
Citroen C3 MK II 1.4 VTI 95 [2009-2015] Schrägheck 1397 95 70
Citroen C3 MK II 1.6 HDI [2009-2015] Schrägheck 1560 92 68
Citroen C3 MK II 1.6 HDI 110 [2009-2015] Schrägheck 1560 112 82
Citroen C3 MK II 1.6 HDI 90 [2009-2015] Schrägheck 1560 90 66
Citroen C3 MK II 1.6 VTI 120 [2009-2015] Schrägheck 1598 120 88
Citroen C4 I MK I 1.4 16V [2004-2011] Schrägheck 1360 88 65
Citroen C4 I MK I 1.6 16V [2004-2011] Schrägheck 1587 109 80
Citroen C4 I MK I 1.6 16V BioFlex [2004-2011] Schrägheck 1587 109 80
Citroen C4 I MK I 1.6 Flex [2004-2011] Schrägheck 1587 110 81
Citroen C4 I MK I 1.6 HDI [2004-2011] Schrägheck 1560 109 80
Citroen C4 I MK I 1.6 HDI [2004-2011] Schrägheck 1560 9066
Citroen C4 I MK I 1,6 T 140 [2004-2011] Schrägheck 1598 140 103
Citroen C4 I MK I 1,6 T 150 [2004-2011] Schrägheck 1598 150 110
Citroen C4 I MK I 1.6 VTI 120 [2004-2011] Schrägheck 1598 120 88
Citroen C4 I MK I 2.0 16V [2004-2011] Schrägheck 1997 177 130
Citroen C4 I MK I 2.0 16V [2004-2011] Schrägheck 1997 140 103
Citroen C4 I MK I 2.0 16V [2004-2011] Schrägheck 1997 136 100
Citroen C4 I MK I 2.0 HDI [2004-2011] Schrägheck 1997 136 100
Citroen C4 I MK I 2.0 HDI [2004-2011] Schrägheck 1997 140 103
Citroen C4 LA_ 1.4 16V [2004-2011] Coupé 1360 88 65
Citroen C4 LA_ 1,6 16V [2004-2011] Coupé 1587 109 80
Citroen C4 LA_ 1.6 HDI [2004-2011] Coupé 1560 9066
Citroen C4 LA_ 1.6 HDI [2004-2011] Coupé 1560 109 80
Citroen C4 LA_ 1,6 T 150 [2004-2011] Coupé 1598 150 110
Citroen C4 LA_ 1,6 VTI 120 [2004-2011] Coupé 1598 120 88
Citroen C4 LA_ 2.0 16V [2004-2011] Coupé 1997 136 100
Citroen C4 LA_ 2.0 16V [2004-2011] Coupé 1997 177 130
Citroen C4 LA_ 2.0 HDI [2004-2011] Coupé 1997 140 103
Citroen C4 LA_ 2.0 HDI [2004-2011] Coupé 1997 136 100
Citroen C5 RD_ 1.6 HDI [2008-2015] Limousine 1560 109 80
Citroen C5 RD_ 1.6 HDI 110 [2008-2015] Limousine 1560 112 82
Citroen C5 RD_ 1.6 HDI 115 [2008-2015] Limousine 1560 114 84
Citroen C5 RD_ 1,6 T 155 [2008-2015] Limousine 1598 156 115
Citroen C5 RD_ 1,6 VTI 120 [2008-2015] Limousine 1598 120 88
Citroen C5 RD_ 1,8 16V [2008-2015] Limousine 1749 125 92
Citroen C5 RD_ 2.0 16V [2008-2015] Limousine 1997 140 103
Citroen C5 RD_ 2.0 HDI [2008-2015] Limousine 1997 136 100
Citroen C5 RD_ 2.0 HDI 140 [2008-2015] Limousine 1997 140 103
Citroen C5 RD_ 2.0 HDI 165 [2008-2015] Limousine 1997 163 120
Citroen C5 RD_ 2.2 HDI [2008-2015] Salon 2179 170 125
Citroen C5 RD_ 2.2 HDI 200 [2008-2015] Limousine 2179 204 150
Citroen C5 RD_ 2.7 HDI [2008-2015] Limousine 2720 204 150
Citroen C5 RD_ 3.0 HDI 240 [2008-2015] Limousine 2992 241 177
Citroen C5 RD_ 3.0 V6 [2008-2015] Limousine 2946 211 155
Citroen C5 TD_ 1.6 HDI [2008-2015] Estate 1560 109 80
Citroen C5 TD_ 1.6 HDI 110 [2008-2015] Estate 1560 112 82
Citroen C5 TD_ 1.6 HDI 115 [2008-2015] Estate 1560 114 84
Citroen C5 TD_ 1,6 T 155 [2008-2015] Estate 1598 156 115
Citroen C5 TD_ 1,6 VTI 120 [2008-2015] Estate 1598 120 88
Citroen C5 TD_ 1,8 16 V [2008-2015] Estate 1749 125 92
Citroen C5 TD_ 2.0 16V [2008-2015] Estate 1997 140 103
Citroen C5 TD_ 2.0 HDI [2008-2015] Estate 1997 136 100
Citroen C5 TD_ 2.0 HDI 140 [2008-2015] Estate 1997 140 103
Citroen C5 TD_ 2.0 HDI 165 [2008-2015] Estate 1997 163 120
Citroen C5 TD_ 2.7 HDI [2008-2015] Estate 2720 204 150
Citroen C5 TD_ 3.0 HDI 240 [2008-2015] Estate 2992 241 177
Citroen C5 TD_ 3.0 V6 [2008-2015] Estate 2946 211 155
Citroen C6 TD_ 2.2 HDI [2005-2015] Limousine 2179 170 125
Citroen C6 TD_ 2.7 HDI [2005-2015] Limousine 2720 204 150
Citroen C6 TD_ 3.0 HDI [2005-2015] Limousine 2992 241 177
Citroen C6 TD_ 3.0 V6 [2005-2015] Limousine 2946 211 155
Citroen DS3 1.4 VTI 95 [2009-2015] Schrägheck 1397 95 70
Citroen DS3 1.6 HDI 110 [2009-2015] Schrägheck 1560 112 82
Citroen DS3 1.6 HDI 90 [2009-2015] Schrägheck 1560 92 68
Citroen DS3 1.6 Racing [2009-2015] Schrägheck 1598 203 149
Citroen DS3 1.6 Racing [2009-2015] Schrägheck 1598 207 152
Citroen DS3 1,6 T 150 [2009-2015] Schrägheck 1598 150 110
Citroen DS3 1,6 T 155 [2009-2015] Schrägheck 1598 156 115
Citroen DS3 1.6 VTI 120 [2009-2015] Schrägheck 1598 120 88








Pros & Cons

Pros

  • Kompatibel mit Peugeot/Citroen Modellen
  • OEM-Ersatz 6441S7/LR002685
  • Neuwertig mit Garantie
  • Standard Leistung

Cons

  • Auto-spezifisch, prüfen vor Kauf
  • Gewicht 220g schwerer Versand
  • Aus China verzögert
  • Keine spezifischen Maße

Common Questions

Welches Material hat der Gebläsewiderstand?

Standard AC Heater Fan Material, langlebig für Autos.

Für welche Modelle kompatibel?

Peugeot 307/407, Citroen C3/C4/C5/C6/DS3, OEM 6441S7.

Wie installiert man es?

Direkt ersatz für LR002685, Standardgröße.

Gibt es Garantie?

Ja, neu aus China, Gewicht 220g.

Versandzeit?

Aus China, 10-30 Tage für Autoersatzteile.

Product information last updated on January 8, 2026