
DWIN 10,4 polegadas 800x600 450nit RGB 60PIN TN TFT LCD Módulo de exibição Tela de toque resistiva
You will be redirected to AliExpress to complete your purchase
Specifications
- Nome da marca
- DWIN
- Origem
- CN (Origem)
- Modo de exibição
- -
- Produto Químico de Alta Preocupação
- Nenhum
- Resolução
- 20*4
- Número do modelo
- LN80600T104IA4598
- Tipo
- lcm
- é_customizado
- Sim
- Size
- 10.4 inch
- Resolution
- 800*600
- Color
- 16.7M
- Active Area
- 211.2(W)*158.4(H)
- Driver IC
- HX8677/HX8264
- Luminance
- 450nit
- Operating Temp.
- -20~70℃
- Storage Temp.
- -30~80℃
- Interface
- RGB
Product Description
Dwin 10.4 Polegada 800x600 450nit rgb 60pin hx8677/hx8264 driver ic tn tft display lcd com toque resistive ln80600t104ia4598
Especificação de prodcut
Recurso característica: | Descrição descrição: | Unidade de unidade | |
Especificação de exibição. | Tamanho do tamanho | 10.4 | Polegada |
Resolução de resolução | 800 (h) * 600 (v) | Pixels de pixéis | |
Configuração do pixel | Listra do rgb | -Eu sei. | |
Passo do pixel | 0.264 (h) * 0.264 (v) | Mm. mm | |
Direção de visualização | 6 horas relógio de pulso | -Eu sei. | |
Mecânica mecânica mecânica Características características características | Dimensão externa: | 228.5 (w) * 175.5 (h) * 5.9 (d) | Mm. mm |
Área ativa área ativa | 211.2 (w) * 158.4 (h) | Mm. mm | |
Luminância de iluminação | 450 | Cd/m² | |
Números do diodo emissor de luz | 36 diodos emissores de luz | -Eu sei. | |
Pedido de pino | Da esquerda para a direita 60pin: 60pin | -Eu sei. | |
Peso: peso | 390 | G. g | |
Elétrica elétrica e elétrica | Interface de interface | Rgb: rgb | -Eu sei. |
Profundidade de cor | 16.7m de distância | Cores de cores | |
Condição do motorista | 3.3 (1)Tipo): | V v v | |
Driver ic driver | Hx8677/hx8264 | -Eu sei. | |
Faixa de temperatura | Temperatura de operação. | -20 70 70 | ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ |
Temp de armazenamento. | -30 80 80 | ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ | |
Características elétricas:
Item do artigo | Símbolo do símbolo | Min. | Um erro. | No máximo. | Unidade de unidade | Observação observação: |
Tensão de energia digital | Vcc-vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V v v | |
Potência para circuito analógico | Avdd é um | 11.5 | 12-12 | 12.5 | V v v | |
Portão na tensão | Vgh: vgh | -Eu sei. | 18-18 | -Eu sei. | V v v | |
Portão fora da tensão | Vgl: vgl | -Eu sei. | -7-7 | -Eu sei. | V v v | |
Tensão comum: | Vcom-vcom | -Eu sei. | 5.3 | -Eu sei. | V v v |
Item do artigo | Símbolo do símbolo | Min. | Um erro. | No máximo. | Unidade de unidade | Observação observação: |
Tensão para luz de fundo led | Vl vl: | -Eu sei. | 9.6 | -Eu sei. | V v v | |
Corrente para luz de fundo led | Il il il | -Eu sei. | 240 | -Eu sei. | Ma ma. | |
Luminância (com lcd) | Lv: lv | -Eu sei. | 450 | -Eu sei. | Cd/m² ² ² ² ² ² ² ² ² ² | If = 240ma |
Tempo da vida do diodo emissor de luz | -- -- | -Eu sei. | 30000 | -Eu sei. | Hr: rh |
Terminais de entrada/saída
Pino não. | Símbolo do símbolo | Função: função | Observação observação: |
1. 1 | Gnd: gnd | Terra de energia | |
2. 2. | Avdd é um | Tensão de entrada analógica | |
3. 3. | Vcc-vcc | Tensão de entrada digital | |
4-4 | R0 r0 | Entrada de dados vermelha (lsb) | |
5-10 | R1-R6 | Entrada de dados vermelha | |
11 o que é | R7 r7 | Entrada de dados vermelha (msb) | |
12-12 | G0: g0 | Entrada de dados verde (lsb) | |
13-18 | G1-G6 | Entrada de dados verde | |
19 o que é | G7: g7 | Entrada de dados verde (msb) | |
20 o que é | B0. b0 | Entrada de dados azul (lsb) | |
21-26 | B1-B6 | Entrada de dados azul | |
27 o que é | B7. b7 | Entrada de dados azul (msb) | |
28-28 | Clkin é um | Entrada do relógio do ponto | |
29-29 | Den den é um | Os dados permitem o sinal | |
30-30 | Hsd é um | Sinal de hsync | |
31-31 | Vsd-vsd | Sinal de vsync | |
32 o que há de novo | Modo de modo | H: de modo (padrão) l: modo de sincronização | |
33-35 | Nc: nc | Não conecte (por favor deixe aberto) | |
36-36 | Vcc-vcc | Tensão de entrada digital | |
37 o que é | Nc: nc | Não conecte (por favor deixe aberto) | |
38-39 | Gnd: gnd | Terra de energia | |
40 o mais rápido possível | Avdd é um | Tensão de entrada analógica | |
41 o que fazer | Vcom-vcom | Entrada da c.c. de vcom | |
42 o que fazer | Dithb é um | Configuração da função de dithering H: desativar a função de dithering L: permita a função de dithering | |
43 o que é | Nc: nc | Não conecte (por favor deixe aberto) | |
44-44 | Vcom para fora | Conecte um capacitor | |
45-55 | Nc: nc | Não conecte (por favor deixe aberto) | |
56-14 | Vgh: vgh | Tft ligar a tensão | |
57 o que fazer | Vcc-vcc | Tensão de entrada digital | |
58 o que é | Vgl: vgl | Tft desligar a tensão | |
59-59 | Gnd: gnd | Terra de energia | |
60 anos de idade | Nc: nc | Não conecte (por favor deixe aberto) |
Características ópticas:
Item do artigo | Símbolo do símbolo | Condição de saúde | Min. | Um erro. | No máximo. | Unidade de unidade | Observação observação: |
Ângulo de visão | Parte superior do topo | Cr: cr≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧10 10. | 40 o mais rápido possível | 50 anos de idade | -Eu sei. | Está bem. | Nota 2: |
Parte inferior inferior | 50 anos de idade | 60 anos de idade | -Eu sei. | ||||
Esquerda para a esquerda | 60 anos de idade | 70 anos de idade | -Eu sei. | ||||
Direito direito direito | 60 anos de idade | 70 anos de idade | -Eu sei. | ||||
Relação de contraste | Cr: cr | Θ = 0 ° | 300 | 500 | -Eu sei. | ||
Tempo de resposta | Ton ton é um | 25-25℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ | -Eu sei. | 10 10. | 15 o que é | Ms. ms | Nota 4 4 |
Toff toff é um | -Eu sei. | 15 o que é | 25-25 | Ms. ms | Nota 4 4 | ||
Cromaticidade de cor (Cie1931) | Wx: wx | 0.225 | 0.275 | 0.325 | Nota 1 1 | ||
Wy wy: | 0.293 | 0.343 | 0.393 | ||||
Rx: rx | 0.223 | 0.273 | 0.323 | ||||
Ry. ry. | 0.411 | 0.461 | 0.511 | ||||
Gx: gx | 0.503 | 0.553 | 0.603 | ||||
Gy é um | 0.310 | 0.360 | 0.410 | ||||
Bx é um | 0.102 | 0.152 | 0.202 | ||||
Por uma pessoa | 0.086 | 0.136 | 0.185 |
Parâmetros de toque resistive (LN80600T104IA4598-TR)
Recurso característica: | Descrição descrição: | |
Digite o tipo de | Rtp (painel de toque resistive) | |
Estrutura da estrutura | Filme ito + vidro ito + fpc | |
Tipo de controle | -Eu sei. | |
Dimensão externa: | 174.00 (l) * 225.3 (w) * 1.55 (t) | |
Área ativa área ativa | 158.4 (l) * 211.2 (w) | |
Dureza de superfície | 3h 3h | |
Transmitância de luz | ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧78% | |
A vida é um | Mais de 1,000,000 | |
Temperatura de funcionamento | -10 70 70 ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20 80 80 ℃ |
Pros & Cons
Pros
- Possui tela de toque resistiva, facilitando a interação com o dispositivo.
- Luminância de 450nit, permitindo visualização clara mesmo em ambientes com luz solar forte.
- Suporta temperatura de operação entre -20°C e 70°C, adequado para ambientes variados.
- É personalizável, conforme as especificações do produto.
Cons
- Não há informações detalhadas sobre o prazo de envio e política de entrega.
- Apenas tem resolução 800x600, não sendo adequado para aplicações que necessitam de alta definição.
- Usa driver IC HX8677/HX8264, podendo exigir configurações específicas para integração com outros dispositivos.
- Não há informações sobre a garantia do produto.
Common Questions
Qual a resolução desse módulo de exibição TFT?
A resolução do módulo é 800x600 pixels.
Qual o tamanho da tela desse módulo de exibição?
A tela tem 10,4 polegadas, com área ativa de 211,2mm de largura por 158,4mm de altura.
Qual a interface de conexão desse módulo?
A interface de conexão é RGB com 60 pinos.
Para quais finalidades esse módulo de exibição pode ser usado?
Ele é indicado para projetos de eletrônica, sistemas de exibição, dispositivos de controle e outras aplicações que necessitam de tela TFT com toque resistivo.
Qual a origem desse produto?
O produto é originário da China (CN).
Product information last updated on February 8, 2026
